เทศบาล | สภาพปัญหา | ||
---|---|---|---|
1 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีเงินเก็บ | find_in_pageรายละเอียด |
2 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีการขาดการออม | find_in_pageรายละเอียด |
3 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
4 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีอาชีพ ไม่รายได้ ได้แค่เงินผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท อายุ 71 แต่ได้เงินผู้สูงอายุแค่ 500 บาท เพราะคนที่เอามาให้เขาเอาไป |
find_in_pageรายละเอียด |
5 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ที่ใช้ในครัวเรือนก็ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
6 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อายุมาก ไม่มีงานทำ | find_in_pageรายละเอียด |
7 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายเยอะ เนื่องจากลูกที่ป่วยมีค่าใช้จ่ายเยอะ | find_in_pageรายละเอียด |
8 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่เพียงพอสำหรับการออม | find_in_pageรายละเอียด |
9 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงิน | find_in_pageรายละเอียด |
10 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่คอยมี ไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ตากับยายแก่แล้วได้รับเงินผู้สูงอายุเท่านั้นในแต่ละเดือน ไม่มีรายได้ |
find_in_pageรายละเอียด |
11 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
12 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีเงินไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
13 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการออม | find_in_pageรายละเอียด |
14 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินฝาก | find_in_pageรายละเอียด |
15 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินเหลือพอให้เก็บออม | find_in_pageรายละเอียด |
16 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินเหลือในการออม | find_in_pageรายละเอียด |
17 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่ค่อยพอในการใช้จ่ายในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
18 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | หัวหน้าครอบครัวมีรายได้คนเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
19 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เป็นผู้สูงวัยไม่สามารถทำงานได้ | find_in_pageรายละเอียด |
20 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอให้ออม | find_in_pageรายละเอียด |
21 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้น้อย | find_in_pageรายละเอียด |
22 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้น้อยในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
23 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
24 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ เพราะหัวหน้าครอบครัวหารายได้จากการขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพียงคนเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
25 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
26 | เทศบาลนครสงขลา | ฝากเงินบ้างแต่ไม่บ่อย ขึ้นอยู่กับรายได้ในแต่ละเดือน | find_in_pageรายละเอียด |
27 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
28 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
29 | เทศบาลนครสงขลา | เนื่องจากทำงานรับจ้างล้างจานที่วัดทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการซื้อหาอาหารเพื่อการบริโภคในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
30 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
31 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
32 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
33 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
34 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
35 | เทศบาลนครสงขลา | ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
36 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีรายได้ที่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
37 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
38 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
39 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีรายได้ 2.ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มั่นคง |
find_in_pageรายละเอียด |
40 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
41 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
42 | เทศบาลนครสงขลา | ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
43 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ลูกหลานเยอะมีเพียงได้ใช้จ่ายแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
44 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่พอใช้ไม่มีคนทำงานได้ | find_in_pageรายละเอียด |
45 | เทศบาลนครสงขลา | ค้างชำระค่าเช่าที่ดินมาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว | find_in_pageรายละเอียด |
46 | เทศบาลนครสงขลา | ออมเพื่อค่าเช่าที่ดิน | find_in_pageรายละเอียด |
47 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
48 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีงานทำ เพราะสุขภาพย่ำแย่ | find_in_pageรายละเอียด |
49 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
50 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
51 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
52 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
53 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีรายได้ เนื่องจากใช้จ่ายแต่ละวันไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
54 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้น้อย | find_in_pageรายละเอียด |
55 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ 2.ออมได้เล็กน้อย |
find_in_pageรายละเอียด |
56 | เทศบาลนครสงขลา | บางเดือนตายมาก ในส่วนนี้ก็ขัดสน | find_in_pageรายละเอียด |
57 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
58 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
59 | เทศบาลนครสงขลา | เงินที่ได้มาไม่มีเพียงพอที่จะออมได้ | find_in_pageรายละเอียด |
60 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
61 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
62 | เทศบาลนครสงขลา | หากินรายวัน | find_in_pageรายละเอียด |
63 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
64 | เทศบาลนครสงขลา | หาเช้ากินค่ำ | find_in_pageรายละเอียด |
65 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
66 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอต่อการออม | find_in_pageรายละเอียด |
67 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
68 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
69 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
70 | เทศบาลนครสงขลา | มีเงินไม่พอ | find_in_pageรายละเอียด |
71 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
72 | เทศบาลนครสงขลา | ทำงานคนเดียวรายได้ไม่พอ | find_in_pageรายละเอียด |
73 | เทศบาลนครสงขลา | ชุมชนไม่มีสหกรณ์ หรือออมทรัพย์ | find_in_pageรายละเอียด |
74 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่พอใช้ | find_in_pageรายละเอียด |
75 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
76 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่พอ ไม่มีแหล่งเงินออใดๆ เพราะราบได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
77 | เทศบาลนครสงขลา | ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
78 | เทศบาลนครสงขลา | หาเช้ากินค่ำ | find_in_pageรายละเอียด |
79 | เทศบาลนครสงขลา | มีการออมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็ปิดบัญชี เนื่องจากต้องใช้เงินมาทำศพแม่ | find_in_pageรายละเอียด |
80 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่มากพอที่จะออม | find_in_pageรายละเอียด |
81 | เทศบาลนครสงขลา | เป็นคนชรา อยู่คนเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
82 | เทศบาลนครสงขลา | 1.หาเช้ากินค่ำ 2.เวลาเปิดเทอมต้องไปยืนเงินเพื่อนบ้าน |
find_in_pageรายละเอียด |
83 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ค้าขายได้บ้างไม่ได้บ้าง 2.ต้องไปกู้เงินมา จ่ายทุกวัน ทั้งต้นทั้งดอก |
find_in_pageรายละเอียด |
84 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้น้อย | find_in_pageรายละเอียด |
85 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอที่จะออม | find_in_pageรายละเอียด |
86 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่พอ | find_in_pageรายละเอียด |
87 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
88 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อยู่กันหลายคนค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เนื่องจากคนที่มีรายได้ที่ทำงานมีแค่ 3 คน แต่คนที่อาศัยในบ้านมีถึง 9 คน ทำให้เงินที่ได้มาไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
89 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ มีรายได้ทางเดียว จำวนสมาชิกในครัวเรือนเยอะ ทำให้ใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการออม |
find_in_pageรายละเอียด |
90 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ทำงานรายได้ไม่มากพอที่จะเก็บออม | find_in_pageรายละเอียด |
91 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายรับไม่มากพอที่จะมีกเงินออมเก็บสะสม เงินเดือนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย |
find_in_pageรายละเอียด |
92 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | คนในครอบครัวมีจำนวนมากไม่เพียวพอที่นะมีเงินออม ไม่พอใช้ไมีมีหัวหน้าครอบครัวมี ลูก 8 คน |
find_in_pageรายละเอียด |
93 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีรายได้น้อย | find_in_pageรายละเอียด |
94 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้น้อยรายรับเท่ากับรายจ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
95 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้น้อย รายจ่ายมาก | find_in_pageรายละเอียด |
96 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
97 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีการออมไม่มากนัก | find_in_pageรายละเอียด |
98 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่คงที่ ตามสภาพเศรษฐกิจ รายได้ไม่คุ้มทุน เศรษฐกิจไม่ดี ขาดทุนเยอะ เป็นหนี้ของเพื่อนบ้าน 5000 บาท | find_in_pageรายละเอียด |
99 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่แน่นอนแต่พอมีเก็บบ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
100 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่พอใช้ ค่าใช้จ่ายมากไม่พอเก้บ |
find_in_pageรายละเอียด |
101 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง เพราะตัวคนเดียว มีปัญหาสุขภาพ เริ่มแก่ชราแล้วไม่มีที่ไหนรับทำงาน อาศัยรับจ้างงานเบาๆ เช่นงานวัด (ล้างจาน ล้างผัก) |
find_in_pageรายละเอียด |
102 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ใช้จ่ายไม่พอ รายได้ไม่พอรายจ่าย ติดหนี้ธนาคารอิสลาม 30000 ดอกร้อยละ 3ต่อไป |
find_in_pageรายละเอียด |
103 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายรับพอดีกับรายจ่าย คุณยายภรรยาเจ้าของบ้าน ไม่มีงานเป็นหลักแหล่ง |
find_in_pageรายละเอียด |
104 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายรับน้อยใช้จ่ายวันต่อวัน ใช้จ่ายวันต่อวันหมดไปค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่มีเงินเก็บ |
find_in_pageรายละเอียด |
105 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีหนี้เพราะต้องสร้างบ้านใหม่ | find_in_pageรายละเอียด |
106 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่เพียงพอใช้ในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
107 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่เพียงพอ หาเงินได้น้อย | find_in_pageรายละเอียด |
108 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่พอกับรายจ่าย รายได้น้อย |
find_in_pageรายละเอียด |
109 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
110 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
111 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินออมน้อย | find_in_pageรายละเอียด |
112 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินออมน้อย | find_in_pageรายละเอียด |
113 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีเงินไม่พอใช้ | find_in_pageรายละเอียด |
114 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่เพียงพอ มีหนี้สินบ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
115 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้ต้องมีการกู้ยื้มสินในการใช้เนื่องจากไม่พอใช้ในชีวิตประจำวัน | find_in_pageรายละเอียด |
116 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินที่จะออม | find_in_pageรายละเอียด |
117 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินเก็บ | find_in_pageรายละเอียด |
118 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินเพียงพอในการออม | find_in_pageรายละเอียด |
119 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | หารายได้ หาเช้ากินค่ำ | find_in_pageรายละเอียด |
120 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | หาเช้ากินคำ | find_in_pageรายละเอียด |
121 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินออม | find_in_pageรายละเอียด |
122 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ทำงานเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนในแต่ละวัน ไม่มีเงินมากพอที่จะอำนวยสิ่งจำเป็น |
find_in_pageรายละเอียด |
123 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | หาเช้ากินค่ำ | find_in_pageรายละเอียด |
124 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
125 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ค่าใช้จ่าไม่เพียงพอ มีญาติ ๆค่อยช่วยเหลือบ้างเรื่องของการเงินจึงไม่มีเงินออม | find_in_pageรายละเอียด |
126 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีแม่หาเลี้ยงคนเดียว และมีหนี้สิ้นของสหกรณ์ | find_in_pageรายละเอียด |
127 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินออม เพราะต้องดูแลแม่ที่พิการ | find_in_pageรายละเอียด |
128 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอกับการออม | find_in_pageรายละเอียด |
129 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
130 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายแต่ละวัน เงินใช้จ่ายไม่พอ |
find_in_pageรายละเอียด |
131 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีพอจ่าย ไม่มีเงินจ่ายเพียงพอแต่ละวัน |
find_in_pageรายละเอียด |
132 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่พอเก็บ ก็พอกินในแต่ละวัน |
find_in_pageรายละเอียด |
133 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินพอเก็บ มีรายได้จากเงินเดือนผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว จ่ายก็ยังไม่พอ |
find_in_pageรายละเอียด |
134 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงิน ไม่รายได้ ได้เงินผู้สูงอายุทุกเดือน แต่ใช้จ่ายไม่เพียงพอ |
find_in_pageรายละเอียด |
135 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
136 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่รีรายได้ ไม่มีอาชีพแต่มีเงินจากเงินเดือนผู้สูงอายุ | find_in_pageรายละเอียด |
137 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินออม | find_in_pageรายละเอียด |
138 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ทำงานหาเงินใช้วันต่อวัน | find_in_pageรายละเอียด |
139 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีเงินไม่พอใช้ในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
140 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่พอใช้ในแต่ละเดือน | find_in_pageรายละเอียด |
141 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้ ต้องรอจากเงินผู้สูงอายุ | find_in_pageรายละเอียด |
142 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินเหลือออม | find_in_pageรายละเอียด |
143 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่ค่อยมีเงิน | find_in_pageรายละเอียด |
144 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงิน ช่วยกัยเก็บของเก่า | find_in_pageรายละเอียด |
145 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินเพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
146 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
147 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน | find_in_pageรายละเอียด |
148 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
149 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได่ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
150 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ขาดรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
151 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
152 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
153 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
154 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
155 | เทศบาลนครสงขลา | 1.กู้เงินนิกระบบ | find_in_pageรายละเอียด |
156 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
157 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
158 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ขาดแคลรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
159 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
160 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
161 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
162 | เทศบาลนครสงขลา | ทำงานคนเดียวรายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
163 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
164 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
165 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
166 | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด | |
167 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
168 | เทศบาลนครสงขลา | เงินไม่เพียงพอในการออม | find_in_pageรายละเอียด |
169 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีการออม เงินไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
170 | เทศบาลนครสงขลา | เงินที่ได้แต่ละวันไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
171 | เทศบาลนครสงขลา | เงินไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
172 | เทศบาลนครสงขลา | เงินไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
173 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีรายได้ เงินไม่เพียงพอต่อการครองชีพ | find_in_pageรายละเอียด |
174 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
175 | เทศบาลนครสงขลา | เงินไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
176 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
177 | เทศบาลนครสงขลา | เงินไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
178 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีเงิน | find_in_pageรายละเอียด |
179 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
180 | เทศบาลนครสงขลา | -เนื่องจากมีค้าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมาหมุนเวียนจึงไม่มีเงินออมไว้ยามฉุกเฉินเลย | find_in_pageรายละเอียด |
181 | เทศบาลนครสงขลา | เงินไม่เพียงพอในการครองชีพ | find_in_pageรายละเอียด |