เทศบาล | สภาพปัญหา | ||
---|---|---|---|
1 | เทศบาลนครสงขลา | ต้องการเงินออม | find_in_pageรายละเอียด |
2 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ได้รับเงินจากลูกเดือนละ 4000 บาท เท่านั่น | find_in_pageรายละเอียด |
3 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
4 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อายุเยอะ ไม่มีงาน |
find_in_pageรายละเอียด |
5 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากบางเดือนไม่ได้ขายของ รายไ้น้อยแต่รายจ่ายเยอะ | find_in_pageรายละเอียด |
6 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาศัยเงินเดือนจากลูก | find_in_pageรายละเอียด |
7 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่พอใช้ | find_in_pageรายละเอียด |
8 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้ เพราะไม่มีใครทำงานแล้วอยู่บ้านเฉย ๆ ได้รับเงินผู้สูงอายุเพียงอยางเดียว เดือนละ 1000 บาท | find_in_pageรายละเอียด |
9 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
10 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ลูกมีรายได้แต่ไม่เข้ามาดูแล | find_in_pageรายละเอียด |
11 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากมีปัญหาทางสายตา | find_in_pageรายละเอียด |
12 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้เป็นวันต่อวัน ถ้าไม่ทำข้าวต้มมัดขายก็ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
13 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีรายได้ไม่แน่นอนแล้วแต่คนจ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
14 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีรายได้ที่ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
15 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่พอใช้ ต้องจ่ายหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
16 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | หัวหน้าครอบครัวมีรายได้แค่คนเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
17 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากอายุมากขึ้น | find_in_pageรายละเอียด |
18 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขึ้นอยู่กับการค้าขายในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
19 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีใครมีรายได้ อาศัยเพื่อนบ้านช่วยเหลือและเงินผู้สูงอายุ | find_in_pageรายละเอียด |
20 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขายของไม่ดี รายได้ไม่แน่นอน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายถั่วเพียงอย่างเดียว (สอบถามแล้วไม่สามารถตอบได้ว่ามีรายได้วันละเท่าไหร่) |
find_in_pageรายละเอียด |
21 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่แน่นอน บางวันได้20-100บาท บางวันไม่ได้เลย | find_in_pageรายละเอียด |
22 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่แน่นอน เพิ่งลงทุนค้าขาย | find_in_pageรายละเอียด |
23 | เทศบาลนครสงขลา | เดือดร้อนบ้างในแต่ละเดือน | find_in_pageรายละเอียด |
24 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
25 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ | find_in_pageรายละเอียด |
26 | เทศบาลนครสงขลา | เนื่องจากกำลังเรียนอยู่2คน เเละเป็นบุคคลพิการอีก1คน ทำให้ผู้เป็ฯมารดาต้องดูแลอย่างไกล้ชิด | find_in_pageรายละเอียด |
27 | เทศบาลนครสงขลา | ทำงานคนเดียวเลี้ยงลูกสองคน | find_in_pageรายละเอียด |
28 | เทศบาลนครสงขลา | ยายอาศัยอยู่คนเดียว นานๆครั้งลุกชายส่งเงินมาให้บ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
29 | เทศบาลนครสงขลา | บุตรช่วยจ่ายค่าเช้าบ้า่นให้ในแต่ละเดือน | find_in_pageรายละเอียด |
30 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่แน่นนอน | find_in_pageรายละเอียด |
31 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ยากจน ขัดสน ขาดแคลน (ลักษณะอาชีพคือการขนส่งของตามตลาดสด) | find_in_pageรายละเอียด |
32 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ | find_in_pageรายละเอียด |
33 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
34 | เทศบาลนครสงขลา | 1.มีที่ดินแต่ไม่มีเงินทุนเพื่อการลงทุน 2.อุปกรณ์ณ์ทางการเกษตรชำรุด |
find_in_pageรายละเอียด |
35 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีเรี่ยวแรงทำงาน | find_in_pageรายละเอียด |
36 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีคนจ้างทำงาน 2.ไม่มีอาชีพที่แน่นอน |
find_in_pageรายละเอียด |
37 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
38 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่สามารถทำงานได้ (น.ส.สารดี ช่วยน้องสาวตัอดหอมแดง) | find_in_pageรายละเอียด |
39 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ทำงานได้คนเดียวอีคนต้องเลี้ยงบุตรพิการ | find_in_pageรายละเอียด |
40 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีงาน ไม่มีนายจ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
41 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีงานทำ | find_in_pageรายละเอียด |
42 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้จากผู้สูงวัย และต้องการรายได้จากสวัสดิการเพื่อผู้พิการ | find_in_pageรายละเอียด |
43 | เทศบาลนครสงขลา | รับภาระเลี้ยงดูเพียงคนเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
44 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีอาชีพ 2.ลูกที่เหลือดุพ่อและคนป่วยอีก2คน |
find_in_pageรายละเอียด |
45 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้น้อย | find_in_pageรายละเอียด |
46 | เทศบาลนครสงขลา | ลำบากมาก ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
47 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้จากผู้สูงอายุ | find_in_pageรายละเอียด |
48 | เทศบาลนครสงขลา | หารายได้เพียงคนเดียว ไม่พอใช้จ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
49 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ แล้วแต่ว่ามีคนจ้างบางวันก็ไม่มีเลย | find_in_pageรายละเอียด |
50 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีเงินลงทุนก็ไม่ได้ไปขายของ ขาดรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
51 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่แน่นอน เพราะต้องเก็บของเก่าขาย | find_in_pageรายละเอียด |
52 | เทศบาลนครสงขลา | หัวหน้าครอบครัว หารายได้คนเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
53 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
54 | เทศบาลนครสงขลา | ขายของมีรายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
55 | เทศบาลนครสงขลา | ได้รับเงินจากเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้น | find_in_pageรายละเอียด |
56 | เทศบาลนครสงขลา | โรงงานที่ลูกสาวทำ สั่งปิดไม่มีกำหนด | find_in_pageรายละเอียด |
57 | เทศบาลนครสงขลา | ร่างกายอ่อนแรง | find_in_pageรายละเอียด |
58 | เทศบาลนครสงขลา | ได้รับเพียงเงินผู้สูงอายุเท่านั้น | find_in_pageรายละเอียด |
59 | เทศบาลนครสงขลา | (รายได้หลักจากหลานสาวและหลานชาย) | find_in_pageรายละเอียด |
60 | เทศบาลนครสงขลา | บางวันไม่มีรายได้เลย | find_in_pageรายละเอียด |
61 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
62 | เทศบาลนครสงขลา | ได้เงินบ้างไม่ได้บ้าง หัวหน้าครอบครัวพิการ | find_in_pageรายละเอียด |
63 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
64 | เทศบาลนครสงขลา | ต้องใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน ลูกหลานต้องหาเงินเรียนเอง | find_in_pageรายละเอียด |
65 | เทศบาลนครสงขลา | อาศัยบ้านเช่า 4 คน คนชรา 2 คน ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
66 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีคนแก่ปวดหัวเข่าทำงานไม่สะดวก เดินไม่ได้ทำงานไม่สะดวก |
find_in_pageรายละเอียด |
67 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอเนื่องด้วยหัวหน้าครอบครัวเป็นคนหารายได้เพียงคนเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
68 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อยู่ตัวคนเดียว แยกที่อยู่กับแม่ รายได้ที่ได้มีเลี้ยงตัวเองคนเดียว แต่ค่าครองชีพ รายจ่ายต่างๆ เช่นค่าเช่าบ้าน มีปริมาณสูง ไม่มีเงินออมทำให้รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
69 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ 2.มีรายได้ไม่แน่นอน |
find_in_pageรายละเอียด |
70 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่แน่นอน บางวันได้ไม่ถึงร้อย | find_in_pageรายละเอียด |
71 | เทศบาลนครสงขลา | บางเดือนใช้ไม่พอ ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,000 บาท ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนละ 500-600 บาท |
find_in_pageรายละเอียด |
72 | เทศบาลนครสงขลา | อาศัยบ้านเช้า ชำรุดเสียหาย | find_in_pageรายละเอียด |
73 | เทศบาลนครสงขลา | อยู่คนเดียว ลูกๆไปทำงานต่างจังหวัดนานๆทีจะกลับบ้าน | find_in_pageรายละเอียด |
74 | เทศบาลนครสงขลา | เงินไม่พอใช้ | find_in_pageรายละเอียด |
75 | เทศบาลนครสงขลา | ทำงานได้บ้าง ไม่ได้บ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
76 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ต้องยืมเงิน ชาวบ้านมาลงทุนค้าขาย 2.ต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาท 3. ช่วงปิดเทอมไม่มีรายได้ต้องไปยืมตัง |
find_in_pageรายละเอียด |
77 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ที่ได้จากผู้สูงอายุและลูกสาวมาให้บ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
78 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้แต่ลูกที่อาศัยจกที่อื่นแวะมาให้อยู่บ้าง อาทิตย์ละประมาณ 800 | find_in_pageรายละเอียด |
79 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ได้รับเงินจากเงินคนพิการคนชรา ไม่ได้มาจากการหาเลี้ยงชีพ ไม่มีใครที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ รายได้มาจากเงินผู้สูงอายุ กับเงินคนพิการตกเดือนละ 3000 บาทเท่านั้น |
find_in_pageรายละเอียด |
80 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในบ้าน | find_in_pageรายละเอียด |
81 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีคนหาเงินมาเพียงคนเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
82 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขายของได้ไม่สม่ำเสมอ รับจ้างทัไปรายวันไม่มีงานประจำทำงาน 2 คน เลี้ยง 4 คน | find_in_pageรายละเอียด |
83 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ทำงานคนเดียว อายุเยอะ เลียง 2 คน | find_in_pageรายละเอียด |
84 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ทำงาน 2 คน ได้คละประมาณ 5000 บาท ต่อเดือนไม่ได้ทำงาน 2 คน | find_in_pageรายละเอียด |
85 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีรายได้แค่คนเดียวเลี้ยงคนจำนวนมาก | find_in_pageรายละเอียด |
86 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ได้รับรายได้จากเงินผู้สูงอายุ | find_in_pageรายละเอียด |
87 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | นายแดงได้รับเงินจากบุตรเดิือนล่ะประมาณ4000 บาท ส่วนบุตรก็มีการใช้จ่ายส่วนตัว | find_in_pageรายละเอียด |
88 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | นางวาส ได้รับรายได้จากบุตรที่ส่งมาให้ ลูกชายทำงานไม่ได้และหลาน 2 คนยังเด็กอยู่ | find_in_pageรายละเอียด |
89 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีอาชีพ เพราะสุขภาพไม่แข็งแรง | find_in_pageรายละเอียด |
90 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีความแน่นอนในการทำอาชีพ เพราะยายทำอาชีพค้ายายและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ | find_in_pageรายละเอียด |
91 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขายของไม่ค่อยได้ ขาดทุน เพราะขายของไม่หมด ทำให้ต้องยืมเงินเพื่อนบ้าน | find_in_pageรายละเอียด |
92 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ช่วยกันต่อวันก็ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
93 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนงาน | find_in_pageรายละเอียด |
94 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีอาชีพ | find_in_pageรายละเอียด |
95 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | คุณแม่ป่วย มีลูกเรียน 2 คน อีก 2 คนมีครอบครัวแต่ไม่ด้มาช่วยเหลือ | find_in_pageรายละเอียด |
96 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาชีพไม่คงที่ ย่ายขายขวดและรับจ่ายทั่วไป ส่วนลูกชายอาชีพรับก่อนสร้างซึ่งรับงานไม่คงที่แล้วแต่นายจ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
97 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่สม่ำเสมอบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เงินจากการทำงานเนื่องจากอายุมากแล้วและอยู่คนเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
98 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินใช้จ่ายไม่แน่นอน จ่ายใช้ไปวันๆ | find_in_pageรายละเอียด |
99 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
100 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เนื่องจากมีสมาชิกในกรอบครัวหลายคนที่ไม่มีรายได้ทำให้ เงินที่ได้มา ไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสมาชิก | find_in_pageรายละเอียด |
101 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้ ได้รับเงินจากคนพิการ และเงินผู้สูงอายุ | find_in_pageรายละเอียด |
102 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ | find_in_pageรายละเอียด |
103 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้น้อย | find_in_pageรายละเอียด |
104 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รับจ้างเด็ดพริก วันละ 30-50 บาท | find_in_pageรายละเอียด |
105 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ตีบ้านไม่ได้รับเงินเนื่องจากบิดาหากินเป็นของตัวเอง ไม่มีการแบ่งใช้จ่ายในครอบครัว | find_in_pageรายละเอียด |
106 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีงานทำ | find_in_pageรายละเอียด |
107 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ | find_in_pageรายละเอียด |
108 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีงานทำให้ทำก็ทำบางวันไม่มีงานก็ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
109 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | การใช้จ่ายไม่ค่อยเพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
110 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ยื่มเงินดอกมา 20,000 ดอกเบี้ย ร้องละ 20 บาท | find_in_pageรายละเอียด |
111 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
112 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | บางวันก็มีรายได้ บางวันก็ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
113 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่แน่นอนต่อค่าใช้จ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
114 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้มาจากเงินเดือนผู้สูงอายุและมาจากเลี้ยง ๆ เดือน 4000 | find_in_pageรายละเอียด |
115 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
116 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ลูกชายมีปัญหาเกี่ยวกับสมองแต่ต้องทำงานได้เดือนละ 1000 บาท | find_in_pageรายละเอียด |
117 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เนื่องจากเก็บของเก่าจึงมีรายได้ไม่แน่นอนเพราะแต่ละเดือนได้ของไม่เยอะ เงินที่ได้จากการเก็บของเก่าขายประมาณเดือนละ 100 บาท | find_in_pageรายละเอียด |
118 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
119 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เนื่องจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึงไม่มีงานทำรายได้แต่ละวันก็ไม่ค่อยมีเพราะทำอาชีพซักรีดไม่มีคนซักก็ไม่มีรายได้ ต้องทำงานอยู่คนเดียวอีกอย่างก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ | find_in_pageรายละเอียด |
120 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่พอจ่ายในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
121 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่พอจ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
122 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่พอข้างเล็กน้อย | find_in_pageรายละเอียด |
123 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่พอต่อการใช้จ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
124 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ผู้ที่หารายได้ไม่สามารถเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวทั้งหามดได้ | find_in_pageรายละเอียด |
125 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | สมาชิกในครอบครัวว่างงาน ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
126 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพมีแต่เงินเดือนผู้สูงอายุ | find_in_pageรายละเอียด |
127 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | พิการด้านร่างการไม่สามารถทำงานได้ | find_in_pageรายละเอียด |
128 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | หางานทำยาก | find_in_pageรายละเอียด |
129 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีสมาชิกในครัวเรือนเยอะ แต่รายได้น้อย อาชีพที่ทำอยู่ก็ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
130 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีปัญหาด้านสุขภาพ เงินที่ได้มาจากผู้สูงอายุก็ไม่พอใช้ | find_in_pageรายละเอียด |
131 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่พอ หมุนเงินไม่ทัน | find_in_pageรายละเอียด |
132 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้ อยากให้หาทุนให้ | find_in_pageรายละเอียด |
133 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขายของเก่าเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
134 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่สบาย รายได้ไม่ค่อยมี | find_in_pageรายละเอียด |
135 | เทศบาลนครสงขลา | มีรายได้วันละ300บาท บางวันไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
136 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
137 | เทศบาลนครสงขลา | ชราภาพไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
138 | เทศบาลนครสงขลา | - | find_in_pageรายละเอียด |
139 | เทศบาลนครสงขลา | - | find_in_pageรายละเอียด |
140 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
141 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ได้รับเงินจากลูกชาย | find_in_pageรายละเอียด |
142 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
143 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต | find_in_pageรายละเอียด |
144 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ต้องการเงินช่วยเหลือ | find_in_pageรายละเอียด |
145 | เทศบาลนครสงขลา | - | find_in_pageรายละเอียด |
146 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ขาดแคลรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
147 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
148 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ 2.บิดาพิการทำงานหนักไม่ได้ |
find_in_pageรายละเอียด |
149 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ทำงานคนเดียวรายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
150 | เทศบาลนครสงขลา | - | find_in_pageรายละเอียด |
151 | เทศบาลนครสงขลา | - | find_in_pageรายละเอียด |
152 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่มีงานทำ | find_in_pageรายละเอียด |
153 | เทศบาลนครสงขลา | - | find_in_pageรายละเอียด |
154 | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด | |
155 | เทศบาลนครสงขลา | ทำงานรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
156 | เทศบาลนครสงขลา | สมาชิกในครอบครัวไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
157 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้มาจากการร้อยพวงมาลัยเพียงอย่างเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
158 | เทศบาลนครสงขลา | เงินไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
159 | เทศบาลนครสงขลา | บุตรเป็นโรคกระดูกพรุนไม่สามารถทำงานได้ | find_in_pageรายละเอียด |
160 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ | find_in_pageรายละเอียด |
161 | เทศบาลนครสงขลา | อยู่กัน 3 คนแต่มีรายได้คนเดียว | find_in_pageรายละเอียด |
162 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
163 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ | find_in_pageรายละเอียด |
164 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ | find_in_pageรายละเอียด |
165 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
166 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
167 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ | find_in_pageรายละเอียด |
168 | เทศบาลนครสงขลา | -เนื่องพ่อป่วยเป็นโรคเบาหวาน จึงไม่สามารถทำงานหนักได้ เลยต้องช่วยแม่ขายของแทน -น้องชายกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลยยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากไม่มีใบรับรองการศึกษา -รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย -อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขายของชำรุด (รถพ่วง 3 ล้อ ) และมีปัญหาเรื่องสถานที่ขายของ -รายได้ต่อเดือนต้องเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในบ้าน จึงไม่เพียงพอ |
find_in_pageรายละเอียด |