เทศบาล | สภาพปัญหา | ||
---|---|---|---|
1 | เทศบาลนครสงขลา | ขาดแคลนอาหารอุปโภค | find_in_pageรายละเอียด |
2 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ผู้อาศัย ๔ คนไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
3 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่เพียงพอ เพราะลูกหลานหลายคน | find_in_pageรายละเอียด |
4 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ได้กินบ้าง อดบ้าง แล้วแต่รายได้ในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
5 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาหารบริโภคไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต | find_in_pageรายละเอียด |
6 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่คอยมี มีการเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
7 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาศัยเพื่อนบ้านซื้อมาให้กิน เพราะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ | find_in_pageรายละเอียด |
8 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เงินไม่เพียงพอต่อรายจ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
9 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีไม่พอกินเนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
10 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | บางวันมีอาหารรับประทานไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
11 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีข้าวสารแต่ไม่มีกับข้าวกิน ไม่คอยเพียงพอในแต่ละวัน ขาดแค่่นมสำหรับเด็ก | find_in_pageรายละเอียด |
12 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขาดแคลนอาหาร | find_in_pageรายละเอียด |
13 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | บางวันไม่มีอาหารรับประทานเนื่องจากค้าขายไม่ได้ | find_in_pageรายละเอียด |
14 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ข้างบ้านช่วยเหลือแต่ะวัน ไม่มีเงินซื้ออาหารกิน | find_in_pageรายละเอียด |
15 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
16 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
17 | เทศบาลนครสงขลา | นำผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านมาทำอาหารรับประทานในครอบครัว | find_in_pageรายละเอียด |
18 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
19 | เทศบาลนครสงขลา | ข้าวสารอาหารแห้ง | find_in_pageรายละเอียด |
20 | เทศบาลนครสงขลา | อาชีพส่งผลต่อรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
21 | เทศบาลนครสงขลา | เนื่องจากทำงานรับจ้างล้างจานที่วัดทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการซื้อหาอาหารเพื่อการบริโภคในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
22 | เทศบาลนครสงขลา | ขาดแคลนอาหาร | find_in_pageรายละเอียด |
23 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
24 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รับประทานอาหารเพื่อยังชีพวันละ 1 มื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
25 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
26 | เทศบาลนครสงขลา | บางวันเงินไม่เพียงพอต่อการซื้อกับข้าว จะต้องขอเซ้นต์แม่ค้า | find_in_pageรายละเอียด |
27 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
28 | เทศบาลนครสงขลา | สมาชิกในครอบครัวเยอะไม่เพียงพอต่อการบริโภค | find_in_pageรายละเอียด |
29 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ลูกต้องกินนม ขาดแคลนนมให้ลูกได้กิน 2.อาหารไม่เพียงพอต่อสมาชิกในครัวเรือน |
find_in_pageรายละเอียด |
30 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | หาเงินคนเดียว ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูก | find_in_pageรายละเอียด |
31 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่พอต่อการบริโภค เพราะรายได้น้อย | find_in_pageรายละเอียด |
32 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อ กินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
33 | เทศบาลนครสงขลา | 1.ขอวัดเพื่อบริโภค | find_in_pageรายละเอียด |
34 | เทศบาลนครสงขลา | ขาดแคลน | find_in_pageรายละเอียด |
35 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
36 | เทศบาลนครสงขลา | ขาดแคลนอาหารบริโภค | find_in_pageรายละเอียด |
37 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
38 | เทศบาลนครสงขลา | 1.กินข้าวไม่ครบสามมื้อ 2. เก็บผักริมรั้วกิน |
find_in_pageรายละเอียด |
39 | เทศบาลนครสงขลา | มีอดบ้างบางมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
40 | เทศบาลนครสงขลา | 1.กินอาหารไม่ครบสามมื้อ 2.เก็บผักริมรั้ว 3.ลูกสาวทำกับข้าวให้กิน |
find_in_pageรายละเอียด |
41 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | แต่ถ้าวันไหนไม่ไปขายของ ก็จะไม่มีเงินมาซื้อกับข้าวในวันนั้น | find_in_pageรายละเอียด |
42 | เทศบาลนครสงขลา | รายได้ไม่เพียงพอ ต่อการซื้อกิน | find_in_pageรายละเอียด |
43 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่ครบ เนื่องจากสมาชิกส่วนมากเป็นเด็ก ต้องการอาหารให้ครบ 5 หมู่ | find_in_pageรายละเอียด |
44 | เทศบาลนครสงขลา | -อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
45 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
46 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
47 | เทศบาลนครสงขลา | กินตามรายวัน อยู่แบบพอเพียง | find_in_pageรายละเอียด |
48 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้กินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
49 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
50 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
51 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
52 | เทศบาลนครสงขลา | กินวันละ 2 มื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
53 | เทศบาลนครสงขลา | 1.รายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
54 | เทศบาลนครสงขลา | บางวันได้จากวัด อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
55 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาหารไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
56 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เนื่องจากรายได้มีทางเดียวไม่พอกับรายจ่าย บางครั้งอาหารก็ไม่เพียงพอกับคนในครอบครัวขางครั้งมีเพื่อนบ้านแบ่งปันอาหารให้ | find_in_pageรายละเอียด |
57 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ม่เพียงพอต่อการซื้ออาหาร | find_in_pageรายละเอียด |
58 | เทศบาลนครสงขลา | ต้องลดอาหารกินเหลือ 2 มื้อต่อวัน | find_in_pageรายละเอียด |
59 | เทศบาลนครสงขลา | ได้กินไข่ ถ้ามีเงินก็จะซื้อหมูมาทำกิน | find_in_pageรายละเอียด |
60 | เทศบาลนครสงขลา | ต้องเดินไปซื้อกับข้าวในตลาด เนื่องจากลุงมีอาการเจ็บขา | find_in_pageรายละเอียด |
61 | เทศบาลนครสงขลา | หาเช้ากินค่ำ | find_in_pageรายละเอียด |
62 | เทศบาลนครสงขลา | คนเยอะ มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงกินรวมกัน | find_in_pageรายละเอียด |
63 | เทศบาลนครสงขลา | บางวันไม่มีกับข้าว ชาวบ้านไปเอาจากวัดมาให้ | find_in_pageรายละเอียด |
64 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาศัยอยู่คนเดียว อาหารที่ได้ส่วนมากจะมีเพื่อนบ้านเช่าช่วยดูแล บางทีลูกสาวก็แวะมาบ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
65 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
66 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เนื่องจากต้องมีภาระที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะเพราะคนกันหลายคน และมีเด็กที่เรียนหนังสือ ทำให้เงินที่ไปซื้ออาหารไม่เพียงพอ ต้องไปขออาหารจากเพื่อนบ้าน | find_in_pageรายละเอียด |
67 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย | find_in_pageรายละเอียด |
68 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีเงินซื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
69 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ข้าวสารไม่พอ | find_in_pageรายละเอียด |
70 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | พอมีพอกิน | find_in_pageรายละเอียด |
71 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีพอมีพอกิน มีเพื่อนบ้านนำอาหารมาให้บ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
72 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีข้าวสารอาหารแห้งไม่เพียงพอ ในการบริโภคแต่ละวันลำบากมาก | find_in_pageรายละเอียด |
73 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ซื้อข้าวแกงถุง | find_in_pageรายละเอียด |
74 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | โภชนาการอย่างเดียวเลือกกินไม่ได้ | find_in_pageรายละเอียด |
75 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีขาดแคลนบ้าง | find_in_pageรายละเอียด |
76 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | บางวันก็ไม่มี บางวันก็มี ถ้าขายของขาดทุนก็ไม่มีเงินซื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
77 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขอข้างบ้านกินบ้าง ทำอาหารเองบ้าง กินอาหารไม่ถูกต้องตามโภชนาการ กินน้ำประปาต้ม | find_in_pageรายละเอียด |
78 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ทานอาหารไม่ถูกต้องตามโภชนาการ | find_in_pageรายละเอียด |
79 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาหารไม่ถูกสุขลักษณะมากนัก | find_in_pageรายละเอียด |
80 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขายของได้น้อยบางทีก็มีซื้อแต่บางทีก็ไม่มี | find_in_pageรายละเอียด |
81 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | บางวันก็ไม่มี ถ้าแจกก็มีกินบ้างตามศาลเจ้า | find_in_pageรายละเอียด |
82 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาหารการกินไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
83 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | บาางมือไม่เพียงพอ ไม่มีเงินซื้นมเด็ก | find_in_pageรายละเอียด |
84 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | บางมื้อก็ไม่เพียงพอ ทำให้สมาชิกไม่ได้ทาน น้องไม่ได้ทานข้าวเช้าตอนไปโรงเรียน | find_in_pageรายละเอียด |
85 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีกินบ้างบางวัน เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน | find_in_pageรายละเอียด |
86 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขาดเครื่องปรุงอาหาร | find_in_pageรายละเอียด |
87 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขาดเครื่องปรุงอาหาร | find_in_pageรายละเอียด |
88 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขาดอาหาร ไม่มีเงินทุน | find_in_pageรายละเอียด |
89 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | เครื่องปรุง เครื่องใช้ อาหารแห้ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
90 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่เพียงพอต่อการบริโภค | find_in_pageรายละเอียด |
91 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาหารแต่ละวันไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
92 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาหารไม่เพียงต่อการบริโภค | find_in_pageรายละเอียด |
93 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | กินข้าวศาลเจ้า | find_in_pageรายละเอียด |
94 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | บางวันอาจไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
95 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | บางวันไม่พอกับการบริโภค | find_in_pageรายละเอียด |
96 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รับประทานไม่ครบทุกมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
97 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีญาติคอยให้ความช่วยเหลือ | find_in_pageรายละเอียด |
98 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | แต่สภาพของเครื่องครัวมีพอ | find_in_pageรายละเอียด |
99 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | พอบ้างไม่พอบ้าง ไม่มีรายได้ | find_in_pageรายละเอียด |
100 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขาดแคลนเรื่องอาหารแต่ญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือเรื่องอาหาร | find_in_pageรายละเอียด |
101 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | พอมีกินแต่นยังไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
102 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ขาดแคลนอาหารมาก เช่นข้าวสารอาหารแห้ง พวกอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารต้องมีนชาวบ้านแถวๆ บ้านมาช่วยเหลือข้างเช่น เอาข้าวสารมาให้ เอาไข่มาให้ | find_in_pageรายละเอียด |
103 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | นมของเด็กไม่พอและอาหารแห้งต่างๆ | find_in_pageรายละเอียด |
104 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีอาหารไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
105 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีรายได้หลัก | find_in_pageรายละเอียด |
106 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อาหารไม่เพียงพอ อาศัยกับหลายคน | find_in_pageรายละเอียด |
107 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอในแต่ลวัน | find_in_pageรายละเอียด |
108 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | รายได้ไม่เพียงพอเงินเดือนผู้สูงอายุและคนพิการได้ไม่สม่ำเสมอทุกเดือน | find_in_pageรายละเอียด |
109 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่พอกินในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
110 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | อยู่กันหลายคน มีไม่เพียงพอในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
111 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ผู้ป่วยไม่สามารถทานอาหารตามปกติได้ | find_in_pageรายละเอียด |
112 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีอาหารการกิน บางครั้งก็อด อาหารที่ได้มาจากเพื่อนบ้านเอามาให้ | find_in_pageรายละเอียด |
113 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่ค่อยมีเงินมาซื้อข้าว | find_in_pageรายละเอียด |
114 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ไม่มีอาหาร ไม่มีเงินซื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
115 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | มีไม่เพียงพอในแต่ละวัน | find_in_pageรายละเอียด |
116 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
117 | เทศบาลนครสงขลา | 1.เจ้าของบ้านอรุเคราะห์ | find_in_pageรายละเอียด |
118 | เทศบาลนครสงขลา | ขาดสารอาหาร อาหารเดิมๆ | find_in_pageรายละเอียด |
119 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
120 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
121 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
122 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
123 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
124 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
125 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
126 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
127 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
128 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื่อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
129 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
130 | เทศบาลนครสงขลา | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
131 | เทศบาลนครสงขลา | อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
132 | 1.อดมื้อกินมื้อ | find_in_pageรายละเอียด | |
133 | เทศบาลนครสงขลา | ได้กินอาหารไม่ครบ 3 มื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
134 | เทศบาลนครสงขลา | อาหารได้มาจากวัด โรงเรียน | find_in_pageรายละเอียด |
135 | เทศบาลนครสงขลา | ได้รับอาหารไม่เพียงพอ กินอาหารไม่ครบ 3 มื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
136 | เทศบาลนครสงขลา | กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ | find_in_pageรายละเอียด |
137 | เทศบาลนครสงขลา | อาหารไม่เพียงพอ | find_in_pageรายละเอียด |
138 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่ได้รับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ | find_in_pageรายละเอียด |
139 | เทศบาลนครสงขลา | ไม่ได้กินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ | find_in_pageรายละเอียด |
140 | เทศบาลนครสงขลา | -เนื่องจากพ่อและแม่ต้องค้าขายร่วมกัน จึงมีรายรับอยู่แค่ทางเดียว ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ทำให้ส่งผลกระทบกับอาหารการกิน -ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอจึงต้องกู้เงินนอกระบบมาหมุนเวียน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพราะทุกครั้งที่ขายของเสร็จก็ต้องส่งเจ้าหนี้หมด ทำให้มีเงินไม่เพียงพอกับการซื้ออาหารการกิน -เนื่องจากที่บ้านเลี้ยงสุนัข 6 ตัว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอกับอาหารของสุนัข |
find_in_pageรายละเอียด |
141 | เทศบาลนครสงขลา | บริโภคอาหารไม่ครบทั้ง 5 หมู่ | find_in_pageรายละเอียด |