รายงานการเยี่ยมบ้าน
| พื้นที่ | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระบี่ | - | - | - | - | - | 440/462 | 12/12 | 43/53 | 49/133 | 13/28 | 1/1 | - | 7/9 | 1/1 |
| กรุงเทพมหานคร | - | - | - | - | - | 3/3 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| กาญจนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | 1/1 | - |
| กาฬสินธุ์ | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| กำแพงเพชร | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | 1/3 | 2/3 | 3/7 | 1/1 |
| ขอนแก่น | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| จันทบุรี | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | 1/2 | - | - |
| ชัยภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | - |
| ชุมพร | - | - | - | - | - | 7/7 | - | 719/726 | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 |
| เชียงราย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - |
| เชียงใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | 2/3 |
| ตรัง | - | - | - | 23/23 | 183/195 | 65/65 | 101/104 | 60/60 | 823/860 | 59/78 | 60/69 | 281/494 | 225/390 | 2/2 |
| ตราด | - | - | - | - | - | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นครพนม | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - |
| นครราชสีมา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - |
| นครศรีธรรมราช | 1/1 | - | 1/1 | - | - | 2/2 | - | 3/7 | 49/111 | - | - | - | 7/9 | 1/1 |
| นครสวรรค์ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| นนทบุรี | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นราธิวาส | - | - | - | - | - | 2924/2950 | 325/331 | 52/59 | 138/682 | 14/14 | 48/60 | 195/341 | 77/134 | 9/185 |
| น่าน | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ปัตตานี | - | 1/1 | - | 2/2 | 2/2 | 1201/1216 | 8/8 | 609/653 | 849/1930 | 6/6 | 43/43 | 356/698 | 32/36 | 2/28 |
| พระนครศรีอยุธยา | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พังงา | - | - | - | - | 23/25 | 882/896 | 13/13 | - | 9/15 | - | - | - | 2/3 | 1/1 |
| พัทลุง | - | 1/1 | - | 1/2 | 1/1 | - | 20/20 | 1176/1212 | 38/147 | 29/35 | 75/97 | 420/1045 | 373/630 | 1/1 |
| พิจิตร | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 2/3 | - | - | - | - | - |
| พิษณุโลก | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| เพชรบุรี | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เพชรบูรณ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - |
| ภูเก็ต | - | - | - | - | - | 561/561 | - | 1/1 | 19/38 | - | - | - | - | 1/1 |
| มหาสารคาม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - |
| ยะลา | - | - | - | - | - | 3/3 | 677/683 | 7/7 | 832/1876 | 54/61 | 21/23 | 96/172 | 122/169 | - |
| ร้อยเอ็ด | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/5 | - | - | - | - | - |
| ระนอง | - | - | - | - | - | 43/53 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/2 | 1/4 | - |
| ระยอง | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 4/4 | - | - | - | - | - | - |
| ราชบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - |
| ลพบุรี | - | - | - | - | - | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - |
| ศรีสะเกษ | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 2/2 | - | - | - | 1/1 | - | - |
| สงขลา | 61/69 | 280/383 | 546/689 | 765/918 | 936/1631 | 3480/4026 | 1234/1588 | 2384/3486 | 2592/5634 | 951/1310 | 891/2034 | 1904/4438 | 3558/11869 | 515/4614 |
| สตูล | - | - | - | - | - | 1/1 | 1428/1434 | 993/1023 | 270/750 | 81/82 | 73/123 | 335/831 | 283/694 | 141/298 |
| สมุทรสงคราม | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - |
| สมุทรสาคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - |
| สุโขทัย | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - |
| สุพรรณบุรี | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | 545/556 | - | 142/144 | 34/153 | - | - | - | 1/2 | - |
| อุทัยธานี | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | 1/1 | - | - |
| รวม | 62/70 | 282/385 | 547/690 | 791/945 | 1145/1854 | 10177/10822 | 3828/4203 | 6210/7452 | 5713/12341 | 1211/1618 | 1216/2456 | 3594/8029 | 4697/13963 | 678/5137 |
หมายเหตุ
* จำนวนคนเยี่ยมบ้าน/จำนวนครั้งเยี่ยมบ้าน
** คลิกบนตัวเลขเพื่อดูรายละเอียดการเยี่ยมบ้าน