| ค่า | จำนวน(คน) | % |
|---|---|---|
| หาดใหญ่ | 7,366 | 19.70% |
| เมืองสงขลา | 4,646 | 12.43% |
| จะนะ | 3,469 | 9.28% |
| ระโนด | 2,975 | 7.96% |
| สิงหนคร | 2,895 | 7.74% |
| สะเดา | 2,537 | 6.79% |
| รัตภูมิ | 2,149 | 5.75% |
| สทิงพระ | 2,014 | 5.39% |
| เทพา | 1,893 | 5.06% |
| นาทวี | 1,684 | 4.50% |
| สะบ้าย้อย | 1,504 | 4.02% |
| ควนเนียง | 1,175 | 3.14% |
| นาหม่อม | 832 | 2.23% |
| บางกล่ำ | 784 | 2.10% |
| กระแสสินธุ์ | 761 | 2.04% |
| คลองหอยโข่ง | 698 | 1.87% |
| ไม่ระบุ | 3 | 0.01% |
| รวมทั้งสิ้น | 37,385 | 100% |
หมายเหตุ
- แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
- ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
- กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์