ความต้องการจำนวนดำเนินการยังไม่ได้รับ
ผ้าอ้อม 2801 113 2688
เงินสงเคราะห์ 1102 16 1086
อาหาร 826 53 773
เครื่องช่วยฟัง 715 40 675
รถเข็น 700 93 607
อื่นๆ 523 27 496
ไม้เท้า 483 15 468
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 418 10 408
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 396 17 379
เบี้ยยังชีพ 390 15 375
ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 267 2 265
เบาะลม 230 12 218
ผู้ดูแลแบบพร้อมจ่ายเอง 206 18 188
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 198 8 190
แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม 185 8 177
เตียงผู้ป่วย 172 11 161
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ 151 5 146
เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ 126 2 124
โครงโลหะช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) 119 2 117
เสื้อผ้า 85 2 83
ไม้เท้าขาว 61 2 59
ฝึกอาชีพ 59 59
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต 57 57
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 56 2 54
บัตร ท.74 34 3 31
รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ 33 4 29
ขาเทียม 28 1 27
ค่าเดินทาง/ค่าอาหาร 27 27
ประกอบอาชีพ 27 27
เงินทุนการศึกษา 26 26
บัตรประชาชน 20 4 16
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ 20 1 19
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม 20 1 19
เครื่องดูดเสมหะ 19 19
ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ 14 14
แขนเทียม 12 12
เครื่องผลิตออกซิเจน 11 11
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ 10 10
การมีผู้ดูแล/ผู้อุปถัมภ์ 10 1 9
เครื่องแต่งกาย 7 7
อุปกรณ์การศึกษา 3 3
เรียนต่อ(ในระบบ/นอกระบบ/ตามอัธยาศัย) 1 1