ความต้องการจำนวนดำเนินการยังไม่ได้รับ
ผ้าอ้อม 2816 115 2701
เงินสงเคราะห์ 1114 18 1096
อาหาร 827 54 773
เครื่องช่วยฟัง 751 42 709
รถเข็น 706 92 614
อื่นๆ 525 28 497
ไม้เท้า 497 16 481
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 418 10 408
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 399 17 382
เบี้ยยังชีพ 398 15 383
ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 269 2 267
เบาะลม 231 12 219
ผู้ดูแลแบบพร้อมจ่ายเอง 216 18 198
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 198 8 190
แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม 188 8 180
เตียงผู้ป่วย 177 12 165
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ 154 5 149
เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ 126 2 124
โครงโลหะช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) 121 3 118
เสื้อผ้า 88 2 86
ไม้เท้าขาว 63 2 61
ฝึกอาชีพ 61 61
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต 57 57
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 56 2 54
บัตร ท.74 34 3 31
รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ 34 4 30
ขาเทียม 28 1 27
ประกอบอาชีพ 27 27
เงินทุนการศึกษา 27 27
ค่าเดินทาง/ค่าอาหาร 27 27
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม 21 1 20
เครื่องดูดเสมหะ 20 1 19
บัตรประชาชน 20 4 16
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ 20 1 19
ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ 15 15
แขนเทียม 13 13
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ 12 12
เครื่องผลิตออกซิเจน 11 11
การมีผู้ดูแล/ผู้อุปถัมภ์ 10 1 9
เครื่องแต่งกาย 7 7
อุปกรณ์การศึกษา 3 3
เรียนต่อ(ในระบบ/นอกระบบ/ตามอัธยาศัย) 1 1