ความต้องการจำนวนดำเนินการยังไม่ได้รับ
ผ้าอ้อม 2120 94 2026
เงินสงเคราะห์ 1030 16 1014
อาหาร 766 54 712
รถเข็น 568 45 523
อื่นๆ 493 26 467
เครื่องช่วยฟัง 471 24 447
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 345 9 336
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 335 17 318
เบี้ยยังชีพ 333 12 321
ไม้เท้า 321 14 307
เบาะลม 203 12 191
ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 189 1 188
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 168 8 160
แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม 156 7 149
เตียงผู้ป่วย 156 11 145
ผู้ดูแลแบบพร้อมจ่ายเอง 145 13 132
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ 114 4 110
โครงโลหะช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) 67 2 65
เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ 62 2 60
เสื้อผ้า 55 1 54
ฝึกอาชีพ 55 55
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต 51 51
ไม้เท้าขาว 50 1 49
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 49 2 47
รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ 32 3 29
บัตร ท.74 30 3 27
ค่าเดินทาง/ค่าอาหาร 25 25
ประกอบอาชีพ 22 22
บัตรประชาชน 20 4 16
ขาเทียม 19 1 18
รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ 18 1 17
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม 17 1 16
เครื่องดูดเสมหะ 16 16
ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ 13 13
เงินทุนการศึกษา 11 11
เครื่องผลิตออกซิเจน 11 11
แขนเทียม 9 9
การมีผู้ดูแล/ผู้อุปถัมภ์ 9 1 8
เครื่องแต่งกาย 5 5
ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ 5 5
อุปกรณ์การศึกษา 1 1
เรียนต่อ(ในระบบ/นอกระบบ/ตามอัธยาศัย) 1 1